MeltDensity | 1.18 | g/cm³ | ||
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.38 | g/cm³ | |
熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
熔体质量流动速率 | ISO1133 | 12 | g/10min | |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.6 | % |
MD | ISO294-4 | 1.7 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 0.82 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.21 | % |
聚甲醛POM美国杜邦 500T NC010汽车应用;纤维
发布日期 :2023-04-26 15:39发布IP:27.44.247.171编号:11551242
详细介绍
相关分类 |
推荐产品 信息搜索
东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
nc010新闻
|